2.034,00 €
2.260,00 €
Monocular de Visión Térmica FLIR LS-X
2.899,00 €
2.754,25 €
Ahorre un 144,75 €
Impuestos incluidos
PayPal Paga en 3 plazos sin intereses 0% TAE
Financia sin intereses con
Cambios y Devoluciones
Rápido y cómodo. +info
Rápido y cómodo. +info
¿Has visto este producto más barato?
Dinos donde
Dinos donde
¿Necesitas ayuda con este producto?
Te asesoramos. Consulta al especialista
Te asesoramos. Consulta al especialista
llámanos o hablarnos por el Chat
91 557 21 78 / Chat en la parte inferior
91 557 21 78 / Chat en la parte inferior
Monocular de Visión Térmica FLIR LS-X
Termograficos - FLIR
: 43100102100S
Descripción
Características LS-Series
Nuevo y mejorado
- Pantalla LCD de resolución mejorada
- Rango de zoom extendido
- Salida de vídeo
Visión Superior
De alta resolución con visión térmica e-zoom y InstAlert
- Pantalla de alta resolución con ocular ergonómico
- Hasta ampliación 4X
Operación simple
Se inicia en segundos, controles intuitivos, diseñados para su uso con una sola mano.
- Múltiples InstAlert niveles llaman la atención sobre objetos calientes
- Diseño de una sola mano
- Puntero láser rojo
Portátil y robusto
Cámara en mano, encaja en la mayoría de los bolsillos, diseño robusto.
- Cabe en paquetes, bolsas o bolsa Molle incluido
- Precio muy ajustado para sus características mejoradas.
- Muy resistente a impactos y caidas, es impermeable y sumergible hasta 2m
FLIR LS-Series Especificaciones
| Sistema de Cámara | LS-X | |
|---|---|---|
| FOV | 17 ° x 13 ° NTSC | |
| Puesta en marcha | <1.5 segundos | |
| Banda de ondas | 7.5 - 13.5 m | |
| Sensibilidad térmica | <50 mK @ f / 1.0 | |
| Tipo de detector | 336 x 256 VOx Microbolómetro | |
| Procesamiento de imágenes | Mejora Detalle FLIR patentada Digital | |
| Interfaz de usuario | ||
| Pantalla bienvenida | Genérico | |
| Botón de encendido | Encendido apagado | |
| Botón de zoom | 2X y 4X | |
| Negro caliente / White Hot | Negro caliente / White Hot / InstAlert | |
| Brillo | Brillo | |
| Puntero láser | Puntero Láser Rojo | |
| Presentación Imagen | ||
| Pantalla incorporada | Pantalla LCD de 640 X 480 | |
| Salida de vídeo | NTSC de video compuesto Thru puerto USB a través de encargo del USB al cable RCA.Conmutable salida a PAL a través de GUI de usuario | |
| Vídeo Frecuencia de actualización | <9 Hz o 60 Hz NTSC | |
| Polaridad Imagen | White Hot / Negro caliente / InstAlert ; Seleccionable | |
| On-Screen Simbología | Estándar | |
| Energía | ||
| Tipo de Batería | Interna Cell Li-Ion | |
| Duración de la batería (en funcionamiento) | > 5 Horas | |
| Ambiental | ||
| Clasificación | IP-67, sumergible | |
| Temperatura de funcionamiento | '-4 ° F a 122 ° F (-20 ° C a 50 ° C); Laser = 4 ° F a 122 ° F (-10 ° C a 50 ° C) | |
| Temperatura de almacenaje | '-40 ° F a 140 ° F (-40 ° C a 60 ° C) | |
| Gota prueba Clasificación | 1 m gota | |
| Físico | ||
| Peso | 12 oz (340 g) | |
| Dimensiones | 6,70 "x 2,31" x 2,44 " | |
| Rendimiento Rango (No Extender) * | ||
| Detectar Hombre (1,8 mx 0,5 m): | 570 metros | |
| Detectar Small Vessel (2.3m 2.3mx): | 1550 metros | |
| El paquete incluye | ||
| Cámara térmica portátil, adaptador de corriente USB / cargador, correa de muñeca, de encargo de salida de vídeo por cable, cable USB, guía de inicio rápido, bolsa de transporte | ||
Ficha técnica
10 otros productos en la misma categoría:
¿Dudas?
