Celestron CGX-L 1100
Telescopio Celestron CGX-L 1100 COMPACTO ERGONÓMICO INNOVADOR, es el modelo mas avanzado dentro de la linea de Celestron, con este modelo podremos hacer todo lo que se nos ocurra en cuanto a capacidad de carga
REGALO: Incluido con este telescopio ocular LUMINOS 7mm (CE93430)
7.599,01 €
7.219,06 €
5% de descuento
Impuestos incluidos
Libro recomendado con este Telescopio:
Curso básico de astonomía te ayudará de forma sencilla a sacarle el máximo partido a tu telescopio
PayPal Paga en 3 plazos sin intereses 0% TAE
Financia sin intereses con
También podría interesarle
Cambios y Devoluciones
Rápido y cómodo. +info
Rápido y cómodo. +info
¿Has visto este producto más barato?
Dinos donde
Dinos donde
¿Necesitas ayuda con este producto?
Te asesoramos. Consulta al especialista
Te asesoramos. Consulta al especialista
llámanos o hablarnos por el Chat
91 557 21 78 / Chat en la parte inferior
91 557 21 78 / Chat en la parte inferior
Celestron CGX-L 1100
Descripción
INFORMACIÓN DEL TUBO ÓPTICO: | |
|---|---|
| Diseño óptico | Schmidt-Cassegrain |
| Apertura (mm) | 279,4 mm (11 ") |
| Longitud focal | 2800 mm (110 ") |
| Relación focal | 10 |
| Distancia focal del ocular 1 (mm) | 40 mm (1.57 ") |
| Ampliación del ocular 1 | 70x |
| Finderscope | 9x50 |
| Estrella Diagonal | 1.25 " |
| Tubo óptico | Aluminio |
| Mayor aumento útil | 660x |
| El aumento más útil | 40x |
| Limitar la Magnitud Estelar | 14.7 |
| Resolución (Rayleigh) | 0.5 segundos de arco |
| Resolución (Dawes) | 0.42 segundos de arco |
| Poder de recolección de luz (Comparado con el ojo humano) | 1593x |
| Obstrucción secundaria del espejo | 95 mm (3.75 ") |
| Obstrucción secundaria del espejo por diámetro | 34% |
| Obstrucción secundaria del espejo por área | 12% |
| Recubrimientos ópticos | StarBright XLT |
| Longitud del tubo óptico | 610 mm (24 ") |
| Peso del tubo óptico | 27.5 lbs (12 kg) |
| Compatibilidad con cola de milano | CGE Monte |
INFORMACIÓN DE LA MONTURA | |
| Montar | Alemán ecuatorial |
| Capacidad de carga del instrumento | 75 libras |
| Rango de ajuste de altura del trípode | 35.75 "a 52.75" |
| Diámetro de la pierna del trípode | 2.75 " |
| Rango de ajuste de latitud | 3 ° -65 ° |
| Peso del trípode | 46.2 lbs |
| Peso de la cabeza del ecualizador sin eje de contrapeso | 47 lbs |
| Peso total del cabezal EQ | 52.6 lbs |
| Velocidad máxima de deslizamiento | 4 ° / segundo (3 ° / segundo es el valor predeterminado) |
| Tasas de seguimiento | Sideral, Solar y Lunar |
| Cantidad de puertos auxiliares (para control manual y accesorios) | 4 |
| Puerto de autoguiado | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Procedimientos de alineación | SkyAlign, alineación de 3 estrellas, alineación del sistema solar |
Ficha técnica
- Telescopios Astronómicos
- Avanzado
- Catadióptricos
- Motorizados y GOTO
- Si
Distribuidor Premium con Sello de Calidad Celestron
|
![]() |
10 otros productos en la misma categoría:
¿Dudas?

