270,75 €
285,00 €
KOWA BD 8X56 XD PROMINAR
662,00 €
628,90 €
5% de descuento
Impuestos incluidos
PayPal Paga en 3 plazos sin intereses 0% TAE
Financia sin intereses con
También podría interesarle
Cambios y Devoluciones
Rápido y cómodo. +info
Rápido y cómodo. +info
¿Has visto este producto más barato?
Dinos donde
Dinos donde
¿Necesitas ayuda con este producto?
Te asesoramos. Consulta al especialista
Te asesoramos. Consulta al especialista
llámanos o hablarnos por el Chat
91 557 21 78 / Chat en la parte inferior
91 557 21 78 / Chat en la parte inferior
KOWA BD 8X56 XD PROMINAR
Descripción
Capacidad |
|
| Aumento | 8 |
| Diámetro de lentes frontales (mm) | 56 |
| Pupila de salida (mm) | 7,0 |
| Tipo de construcción | Pentagonal |
| Bonificación de lentes | Bonificación de fases múltiple y completo |
| Material de cristal | Cristal de fluoruro |
| Sistema de enfoque | Enfoque central |
| Distancia interocular (mm) | 23 |
| Distancia entre pupilas (mm) | 57-72 |
| Oculares de goma | giratorio |
Prestaciones |
|
| Función de zoom | - |
| Bolsa de protección | sí |
| Oculares para personas que llevan gafas | sí |
| A prueba de salpicaduras de agua | sí |
| Resistente al agua | sí |
Campo visual |
|
| Campo visual a 1.000 m (m) | 105 |
| Campo visual verdadero (°) | 6,0 |
| Distancia mínima de enfoque (m) | 3,0 |
| Factor crepuscular | 21,2 |
| Luminosidad | 49,0 |
En general |
|
| Serie | BD56 XD |
| Material de superficie | Armadura de goma |
| Anchura (mm) | 148 |
| Longitud (mm) | 168 |
| Altura (mm) | 70 |
| Peso (g) | 1150 |
Aplicaciones |
|
| Astronomía | bien |
| Caza | sobresaliente |
| Viajes | medio |
| Vela | bien |
| Deporte | medio |
| Teatro | - |
| Observación ornitológica | sobresaliente |
| Senderismo | - |
Ficha técnica
10 otros productos en la misma categoría:
¿Dudas?
