Prismático Leica TRINOVID 10X32 HD
No te pierdas nada al experimentar la naturaleza. Impresionante rendimiento óptico de alta definición: ese es el sello distintivo de los prismáticos Trinovid HD, gracias a un contraste excepcional, fidelidad de color brillante y alta transmisión de luz.
PayPal Paga en 3 plazos sin intereses 0% TAE
Financia sin intereses con
También podría interesarle
Rápido y cómodo. +info
Dinos donde
Te asesoramos. Consulta al especialista
91 557 21 78 / Chat en la parte inferior
Prismático Leica TRINOVID 10X32 HD
Descripción
Un diseño compacto y liviano y un resistente blindaje de goma completan el paquete, lo que hace que los binoculares Trinovid HD sean un compañero confiable y duradero en todo tipo de condiciones de visualización, desde el primer amanecer hasta el último atardecer. Los prismáticos Trinovid HD están disponibles en modelos de 8 x 32, 10 x 32, 8 x 42 y 10 x 42.
| Accesorios incluidos | correa de transporte de neopreno contorneada, tapas de lentes frontales, tapas de ocular, funda de cordura |
| Aumento | 10 x |
| Diámetro de la lente frontal | 32 mm |
| Alumno de salida | 3.2 mm |
| Eye Relieve | 16 mm |
| Factor Crepúsculo | 17.9 |
| Transmision de luz | 90 % |
| Campo de visión a 1,000 yardas | 342 pies |
| Campo de visión a 1,000 m | 113 m |
| Ángulo subjetivo de visión | 61° |
| Distancia de enfoque cercana | aprox. 3.28 pies / 1 m |
| Compensación de dioptrías | ± 4 dioptrías |
| Oculares para usuarios de anteojos | sí, extraíble, con 4 paradas de clic |
| Distancia interpupilar ajustable | 58 - 76 mm |
| Enfoque | Enfoque interno a través del dispositivo de enfoque central |
| Estanqueidad | Estanco a una profundidad de 3 pies / 4 m |
| Dimensiones (An x Al x P) | 4.6 x 5.1 x 2.5 en 117 x 130 x 65 mm |
| Peso | aprox. 23.28 oz / 640 g |
Ficha técnica
10 otros productos en la misma categoría:
¿Dudas?
