Monóculo de imagem térmica FLIR Scout II-320
Pay Pal Pague em 3 parcelas sem juros 0% APR
Financie sem juros com
rápidas e convenientes
Conte-nos onde.
Nós ajudamos. Consulte um especialista.
pelo telefone 91 557 21 78 / Chat abaixo
Monóculo de imagem térmica FLIR Scout II-320
Descrição
Características da câmera FLIR Scout II
A Scout II é uma térmica de visão noturna projetada para atividades ao ar livre. A câmera Scout II detecta a temperatura corporal de animais e pessoas, independentemente do terreno, seja de dia ou de noite. Rastreie animais em caçadas, localize e capture aqueles que você abateu, derrote predadores perigosos e saiba o que está acontecendo ao seu redor quando a noite cai. Graças à tela LCD de alta resolução, à saída de vídeo (modelo 320) e à opção de expansão, a câmera Scout II oferece a oportunidade de vivenciar a natureza como nunca antes.
Veja à noite em qualquer terreno
Tela LCD brilhante para visualização de animais e pessoas na escuridão total
- As lentes de 13 mm (modelo 240) e 19 mm (modelo 320) permitem que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo ao seu redor.
- Detecta assinaturas de calor a até 500 metros de distância (dependendo do modelo)
- A tela LCD de 640 x 480 pixels fornece imagens claras e nítidas
- Oferece melhor contraste na tela do que a visão noturna com intensificação de imagem (ou "I2").
Leve e fácil de transportar
Liga em segundos e não requer treinamento prévio.
- Menu fácil de usar: Energia, Polaridade, Zoom e Brilho do LCD
- Possui zoom digital de até 2x (modelo 320)
- Função de congelamento de quadro (modelo 240)
- Paletas de detecção: White Hot, Black Hot e InstAlert™
- Lâmpada auxiliar para encontrar objetos caídos no escuro
Compacto e resistente
Cabe em qualquer bolso, resiste a quedas pesadas e pode ser submerso
- Cabe confortavelmente na palma da sua mão
- Leve com apenas 340g
- Design ergonômico e hermético
- Bateria interna de íons de lítio com mais de 5 horas de duração
Especificações da câmera FLIR Scout II
| Modelos | Escoteiro II 240 | Escoteiro II 320 |
|---|---|---|
| Tipo de detector | Microbolômetro VOx 240 × 180 | Microbolômetro 336 × 256 VOx |
| Taxa de atualização de vídeo | <9 Hz NTSC | |
| Campo de visão (A x V) | 24° × 18° NTSC | 17° × 13° NTSC |
| Distância focal | Foco fixo de 13 mm | Foco fixo de 19 mm |
| Tempo de inicialização | <1,5 segundos | |
| Faixa espectral | 7,5-13,5 ?m | |
| Sensibilidade térmica | <50 mK em f/1.0 | |
| Processamento de imagem | Aprimoramento de detalhes digitais proprietários da FLIR™ | |
| Interface do usuário | ||
| Tela inicial | Genérico | |
| Botão liga/desliga | Ligado/Desligado | |
| Botão de zoom | Imagem congelada | Zoom 2X |
| Preto quente/Branco quente | BH/WH/InstAlert™ | |
| Brilho | Ajustando o brilho da tela | |
| Luz de tarefa | LED ativado durante o estado desligado | |
| Especificações do sistema | ||
| Visor integrado | Tela LCD de 640 x 480 | |
| Saída de vídeo | Vídeo composto NTSC (alternável para PAL com GUI) | |
| Polaridade da imagem | Branco Quente/Preto Quente/InstAlert™; selecionável | |
| Simbologia na tela | Padrão | |
| Alimentação | ||
| Tipo de Bateria | Bateria interna de íons de lítio | |
| Duração da bateria (em operação) | >5 horas | |
| Especificação ambiental | ||
| Qualificação | IP-67, submersível | |
| Temperatura de operação | -4°F a 122°F (-20°C a 50°C) | |
| Temperatura de armazenamento | -40°F a 140°F (-40°C a 60°C) | |
| Derrubar | Queda de 1 m | |
| Características físicas | ||
| Peso (incl. lente) | 340 g | |
| Tamanho (C × L × A) | 170 mm x 59 mm x 62 mm | |
| Escopo | ||
| Detecção de pessoas (1,8 m × 0,5 m) | 320 metros | 460 metros |
| Características físicas | ||
| Incluído no Pacote | Câmera térmica portátil, adaptador/carregador USB, alça de pulso, cabo de saída de vídeo personalizado (versão 320), cabo USB, guia de início rápido e estojo de transporte macio. |
|
Ficha técnica
10 outros produtos na mesma categoria:
