170,25 €
179,00 €
Monóculo de imagem térmica FLIR LS-X
2.899,00 €
2.754,25 €
Economize € 144,75
Impostos incluídos
Pay Pal Pague em 3 parcelas sem juros 0% APR
Financie sem juros com
Faça seu pedido antes
das 23h59 de terça-feira e receba
na segunda-feira, 3 de novembro.
Trocas e devoluções
rápidas e convenientes
rápidas e convenientes
Você já viu este produto mais barato?
Conte-nos onde.
Conte-nos onde.
Precisa de ajuda com este produto?
Nós ajudamos. Consulte um especialista.
Nós ajudamos. Consulte um especialista.
Ligue ou converse conosco
pelo telefone 91 557 21 78 / Chat abaixo
pelo telefone 91 557 21 78 / Chat abaixo
Monóculo de imagem térmica FLIR LS-X
Imagem Térmica - FLIR
: 43100102100S
Descrição
Recursos da série LS
Novo e melhorado
- Tela LCD com resolução aprimorada
- Alcance de zoom estendido
- Saída de vídeo
Visão Superior
Imagem térmica de alta resolução e-zoom e InstAlert™
- Tela de alta resolução com ocular ergonômica
- Ampliação de até 4X
Operação simples
Inicia em segundos, controles intuitivos, projetado para uso com uma mão.
- Vários níveis InstAlert™ chamam a atenção para objetos quentes
- Design de uma mão
- Ponteiro laser vermelho
Portátil e robusto
Câmera portátil, cabe na maioria dos bolsos, design robusto.
- Cabe em embalagens, bolsas ou bolsa Molle incluída
- Preço muito razoável para seus recursos aprimorados.
- Altamente resistente a impactos e quedas, é à prova d'água e submersível até 2m.
Especificações da série FLIR LS
| Sistema de Câmera | LS-X | |
|---|---|---|
| Campo de visão | 17° x 13° NTSC | |
| Comece | <1,5 segundos | |
| Banda de onda | 7,5 - 13,5 m | |
| Sensibilidade térmica | <50 mK a f/1.0 | |
| Tipo de detector | Microbolômetro 336 x 256 VOx | |
| Processamento de imagem | Detalhes digitais patenteados da FLIR aprimorados | |
| Interface do usuário | ||
| Tela de boas-vindas | Genérico | |
| Botão liga/desliga | Ligado/Desligado | |
| Botão de zoom | 2X e 4X | |
| Preto Quente / Branco Quente | Preto Quente / Branco Quente / InstAlert™ | |
| Brilho | Brilho | |
| Ponteiro laser | Ponteiro laser vermelho | |
| Apresentação de Imagem | ||
| Visor integrado | Tela LCD de 640 x 480 | |
| Saída de vídeo | Vídeo composto NTSC via porta USB via cabo USB para RCA personalizado. Saída comutável para PAL via interface gráfica do usuário. | |
| Taxa de atualização de vídeo | <9 Hz ou 60 Hz NTSC | |
| Polaridade da imagem | Branco Quente / Preto Quente / InstAlert™; Selecionável | |
| Simbologia na tela | Padrão | |
| Energia | ||
| Tipo de Bateria | Célula interna de íons de lítio | |
| Duração da bateria (em operação) | > 5 horas | |
| Ambiental | ||
| Classificação | IP-67, submersível | |
| Temperatura de operação | '-4°F a 122°F (-20°C a 50°C); Laser = 4°F a 122°F (-10°C a 50°C) | |
| Temperatura de armazenamento | '-40°F a 140°F (-40°C a 60°C) | |
| Classificação do teste de queda | Queda de 1 m | |
| Físico | ||
| Peso | 12 onças (340 g) | |
| Dimensões | 6,70" x 2,31" x 2,44" | |
| Desempenho de alcance (não estendido) * | ||
| Detectar Homem (1,8 m x 0,5 m): | 570 metros | |
| Detectar embarcações pequenas (2,3 m 2,3 mx): | 1550 metros | |
| Incluído no Pacote | ||
| Câmera térmica portátil, adaptador/carregador USB, alça de pulso, cabo de saída de vídeo personalizado, cabo USB, guia de início rápido, bolsa de transporte | ||
Ficha técnica
10 outros produtos na mesma categoria:
