Binóculo Swarovski Optik SLC 15x56 WB
Binóculos Swarovski SLC 15x56 WB . Os binóculos da marca austríaca com o maior campo de visão. Eles oferecem imagens de alta definição e um amplo campo de visão, perfeitos para capturar todos os detalhes do seu entorno.
Pay Pal Pague em 3 parcelas sem juros 0% APR
Financie sem juros com
rápidas e convenientes
Conte-nos onde.
Nós ajudamos. Consulte um especialista.
pelo telefone 91 557 21 78 / Chat abaixo
Binóculo Swarovski Optik SLC 15x56 WB
Descrição
Visite nossa loja em Madri, onde você também pode experimentar pessoalmente as diferentes SWAROVSKI OPTIK
Apenas se registando obtém O MELHOR PREÇO DO MERCADO ou ligue-nos para 915 572 178
Caçar ao amanhecer e ao anoitecer, e em longas distâncias, apresenta desafios específicos para o equilíbrio entre caçadores e tecnologia. Os binóculos SLC 56 oferecem suporte ideal em qualquer situação. Estes binóculos se destacam por sua excelente ótica de alta definição para uso ao crepúsculo, proporcionando uma nitidez impressionante de ponta a ponta. O excelente conforto visual é garantido por um peso perfeitamente equilibrado e ergonomia adequada, que proporcionam uma pegada firme e estável e evitam a fadiga causada por horas a fio na observação.
| Aumentar | 15 |
| Diâmetro efetivo da lente objetiva (mm) | 56 |
| Diâmetro da pupila de saída (mm) | 3.7 |
| Distância da pupila de saída (alívio ocular) (mm) | 16 |
| Campo de visão (pés/1000 jardas / m/1.000 m) | 234/78 |
| Campo de visão (graus) | 4.5 |
| Campo de visão para usuários de óculos (graus) | 4.5 |
| Campo de visão aparente (graus) | 62 |
| Distância focal mais curta (pés/m) | 12.8/3.9 |
| Compensação dióptrica (dpt) | ± 5 |
| Correção de dioptria em ? (dpt) | 8 |
| Transmissão de luz (%) | 93 |
| Distância pupilar (mm / pol) | 2.2-3.0/56-76 |
| Fator de ajuste crepuscular conforme DIN 58 388 | 29 |
| Duração aproximada (pol / mm) * | 7.56/192 |
| Largura aproximada (pol. / mm) ** | 5.5/141 |
| Altura aproximada (pol. / mm) ** | 2.87/73 |
| Peso aproximado (Oz/g) | 42.3/1200 |
| * Coragem com antolhos torcidos | _ |
| ** Dimensões a 2,5 pol / 64 mm de distância da pupila | _ |
| Temperatura de operação | -13°F a (-25°C/+55°C) 131°F |
| Temperatura de armazenamento | -22°F a (-30°C/+70°C) 158°F |
| Opressão Submersão | 13 pés / 4 m de profundidade de água (preenchido com nitrogênio) |
| Aumentar | 15 |
| Diâmetro efetivo da lente objetiva (mm) | 56 |
| Diâmetro da pupila de saída (mm) | 3.7 |
| Distância da pupila de saída (alívio ocular) (mm) | 16 |
| Campo de visão (pés/1000 jardas / m/1.000 m) | 234/78 |
| Campo de visão (graus) | 4.5 |
| Campo de visão para usuários de óculos (graus) | 4.5 |
| Campo de visão aparente (graus) | 62 |
| Distância focal mais curta (pés/m) | 12.8/3.9 |
| Compensação dióptrica (dpt) | ± 5 |
| Correção de dioptria em ? (dpt) | 8 |
| Transmissão de luz (%) | 93 |
| Distância pupilar (mm / pol) | 2.2-3.0/56-76 |
| Fator de ajuste crepuscular conforme DIN 58 388 | 29 |
| Duração aproximada (pol / mm) * | 7.56/192 |
| Largura aproximada (pol. / mm) ** | 5.5/141 |
| Altura aproximada (pol. / mm) ** | 2.87/73 |
| Peso aproximado (Oz/g) | 42.3/1200 |
| * Coragem com antolhos torcidos | _ |
| ** Dimensões a 2,5 pol / 64 mm de distância da pupila | _ |
| Temperatura de operação | -13°F a (-25°C/+55°C) 131°F |
| Temperatura de armazenamento | -22°F a (-30°C/+70°C) 158°F |
| Opressão Submersão | 13 pés / 4 m de profundidade de água (preenchido com nitrogênio) |
| Aumentar | 15 |
| Diâmetro efetivo da lente objetiva (mm) | 56 |
| Diâmetro da pupila de saída (mm) | 3.7 |
| Distância da pupila de saída (alívio ocular) (mm) | 16 |
| Campo de visão (pés/1000 jardas / m/1.000 m) | 234/78 |
| Campo de visão (graus) | 4.5 |
| Campo de visão para usuários de óculos (graus) | 4.5 |
| Campo de visão aparente (graus) | 62 |
| Distância focal mais curta (pés/m) | 12.8/3.9 |
| Compensação dióptrica (dpt) | ± 5 |
| Correção de dioptria em ? (dpt) | 8 |
| Transmissão de luz (%) | 93 |
| Distância pupilar (mm / pol) | 2.2-3.0/56-76 |
| Fator de ajuste crepuscular conforme DIN 58 388 | 29 |
| Duração aproximada (pol / mm) * | 7.56/192 |
| Largura aproximada (pol. / mm) ** | 5.5/141 |
| Altura aproximada (pol. / mm) ** | 2.87/73 |
| Peso aproximado (Oz/g) | 42.3/1200 |
| * Coragem com antolhos torcidos | _ |
| ** Dimensões a 2,5 pol / 64 mm de distância da pupila | _ |
| Temperatura de operação | -13°F a (-25°C/+55°C) 131°F |
| Temperatura de armazenamento | -22°F a (-30°C/+70°C) 158°F |
| Opressão Submersão | 13 pés / 4 m de profundidade de água (preenchido com nitrogênio) |
Ficha técnica
10 outros produtos na mesma categoria:
